卫星电视节目参数表 [ C波段 ] 最后更新:2007-03-02 09:38
雷霆梦幻卡(ATMEGA8)写卡软件 (2005/4/16)
146度256FUN4写卡程序 146自动升级文件(8515)(2005/4/28) 绿色标志为免费节目
下载寻星软件 场强与天线大小的关系图 [ KU波段 ]接收参数表 <本周电视节目表>
| 68.5 | 76.5 | 78.5 | 88 | 100.5(亚洲2号) |
| 105.5(亚洲3S) | 115.5(中星6B) | 125(鑫诺3号) | 138 | 166 |
泛美7/10号 68.5°E [泛美7号:98年; 泛美10号:2001年]
(7号场强图H) (7号场强图V) (10号场强图H) (10号场强图V)
| 频率/极化 | 符号率 | 频道名称 |
| 3495 V | 4250 | CNBC(南亚) |
| 3514 V | 4444 | Hope |
| 3716 V | 20600 | M-Net
East M-Net West RAI BBC料理
BBC娱乐 超级体育频道-1
Movie Magic K-TV GO TCM ACTIV 宣传频道 |
| 3730 H | 26470 | NHK国际(4个) NHK娱乐 |
| 3744 V | 20600 | Canal +
Horizons
CNN TV5 Zee TV
南非 SABC南非
RTP Sound TV 超级体育频道-2 超级体育频道-4 AFMAG VFW4 |
| 3767 H | 6500 | Zee Sports |
| 3773 V | 2940 | Aastha |
| 3778 V | 2940 | CMM Music ( 泛美7号节目 ) |
| 3788 H | 3300 | Geo3 |
| 3797 V | 3003 | GOD |
| 3808 V | 12857 | Ten Sports 印度 Ten Sports 巴基斯坦 KTN Ten SC Ten 中东 |
| 3836 V | 20600 | BAF1 ESPN南非
MTV欧洲 卡通频道 豪马电影台 BBC
CNBC欧洲/nareo CCTV-9 EVENT TV5 |
| 3837 H | 19850 | BBC B4U Music 探索频道 SIS Digital |
| 3863 H | 19850 | ARY
Digital亚洲 ARY
Digital英国 QTV
The Music ARY Digital
S5
ARY印度 ARY One ARY Digital S8 ARY Digital S9 City |
| 3863 V | 20600 | DSTV
Promo 超级体育频道-3 CCTV-4 法国时装台
Rhema TV 旅游频道
彭勃财经 Movie Magic 2 Reality Tv 天空新闻 Series 超级体育频道-5 超级体育频道-6 History |
| 3898 V | 8678 | NDTV NDTV 印度 |
| 3913 V | 6510 | YTN(韩国) KBS(韩国) |
| 3920 V | 2950 | Jain TV |
| 3924 V | 3003 | FETV |
| 3932 H | 19835 | Sony Max Sony亚洲 Sony中东 Sony印度 HBO印度 |
| 3974 H | 19500 | 卡通频道(中东) TNT CNN POGO CNN印度 |
| 3974 V | 19850 | 动物星球(印度) 探索频道(印度) BBC印度 |
| 4011 H | 3571 | Channel I |
| 4033 V | 19565 | DD Bharati(印度) DD体育 DD印度 DD新闻 |
| 4034 H | 20500 | MTV中文 Nickelodeon儿童台 MTV印度 |
| 4055 V | 4400 | 阿里郎电视台(韩国) |
| 4064 H | 19850 | B4U Movies 印度 EWTN非洲 |
| 4076 H | 4000 | HUNGAMA TV |
| 4090 H | 13240 | CCTV-4 CCTV-9 |
| 4099 V | 3255 | Telly Track(南非) New Africa Network Pulse |
| 4114 H | 3300 | GEO 巴基斯坦 |
| 4125 V | 7438 | ESPN FT Standby |
| 4130 H | 3300 | GEO-2 (巴基斯坦) |
| 4134 V | 5695 | ESPN体育台(传送) |
| 4149 V | 3000 | RVK(印度) |
| 4154 H | 20500 | Nickelodeon罗马尼亚 Nickelodeon匈牙利
Nickelodeon独联体 MC5
Nickelodeon菲律宾 Nickelodeon亚洲 法国时装台 MTV印度 |
| 4173 V | 3000 | INDIA TV |
| 4178 V | 4000 | ZOOM(印度) |
| 4183 V | 3058 | ROBERTS欧洲赛马频道 |
| 4192 V | 8680 | 24XNDTV NDTV NDTV INDIA |
| 频率/极化 | 符号率 | 频道名称 |
| 3551 H | 13333 | 时装(印度) |
| 3645 V | 3500 | Tamil Ozhi |
| 3653 H | 6500 | TV lanka 2 TV lanka 3 |
| 3660 H | 28060 | Heya TV Infinity Nojoon TRT BN TV |
| 3670 V | 3700 | Blue Kiss 宣传 Blue Kiss |
| 3680 H | 27500 | ERT SAT (测试) |
| 3720 H | 29268 | 天映电影台 豪马电影台 Goal TV 1 Goal TV 2 |
| 3760 H | 28066 | Kanal
D Télé Liban BK TV
Kanal 7
ATV Nojoom NTV Avrupa Mazzika Planneta |
| 3780 V | 28066 |
show LIG Nile Drama Nile
Variety Mad
TVS MWER
Mazzika ESC-2 ESC-1 A1 Arabiya TVChile MBC MKTV STV |
| 3880 H | 28125 | 迪斯尼(5种语言) |
| 3920 H | 28340 | AXN电影(南亚、东亚、菲律宾、台湾)
Animax(台湾、东南亚、菲律宾、香港) |
| 3960 H | 29300 | HBO亚洲 HBO马来西亚 Cinemax亚洲 Cinemax马来西亚 |
| 4030 V | 6312 | TV Maldives |
| 4037 H | 2300 | NRi |
| 4050 H | 3699 | NTV |
| 4060 V | 1760 | DMC泰国宗教 |
| 4129 H | 2441 | ST TELEPORT ZEE TV |
| 4166 V | 2816 | World Room TV |
| 频率/极化 | 符号率 | 频道名称 |
| 3418 V | 3333 | ATN Bangla |
| 3423 V | 3333 | ZEE(印度) |
| 3424 H | 3367 | 朝鲜中央电视台 |
| 3435 V | 3333 | ATN Bangla |
| 3440 V | 4040 | Tara Bangla |
| 3481 H | 29810 | Thai TV Global Tara Bangla TVK KTN ATN Bangla WPT |
| 3490 V | 3333 | TV 尼泊尔 |
| 3507 V | 2400 | Tara Bangla |
| 3520 V | 3333 | AJK TV |
| 3520 H | 29800 | Thai TV
Global Tara
Sur Sangeet KTN
ATN Bangla WPT (1套广播节目) |
| 3545 V | 26667 | Star
News Sanskar TV Southern Spice
Music
Care TV TVC Online(购物) |
| 3551 H | 13333 | 法国时装台(印度)
TRT TCT宗教
GOD Daystar TV
Hellas TV 3ABN (7套广播节目) (该组信号较强) |
| 3569 H | 12500 | MRTV MRTV 3 |
| 3585 V | 26667 | Star
Vijay MV I-Learning Uni
Plus Balle Balle
TV
Sur Sangeet ETC Punjabi ETC |
| 3600 H | 26667 | Thai TV
Global Tara Indiavision 新闻
TVK
VTV 4 ATN Bangla Indiavision 娱乐 WPT KTN Sur Sangeet Apna tests Sur Sangeet Shin promo |
| 3609 V | 3333 | PTV 1 |
| 3614 V | 3333 | PTV National |
| 3625 V | 3000 | SS Music Sindh TV tests |
| 3640 H | 29810 | TV Global TARA BangLa Sursangeet KTN APNA TVK |
| 3683 H | 3333 | Indiavision |
| 3686 H | 3333 | Indiavision Music |
| 3695 H | 4998 | SKY International |
| 3770 H | 4700 | BBTV-7 |
| 3840 V | 26667 | Nepal 1 Sadhana TV Punjab Today Mh 1 |
| 3867 H | 7030 | ModerNine TV |
| 3892 H | 4685 | MCOTNEWS-KHO |
| 4086 H | 4688 | TVT-11 |
| 4107 V | 6664 | ATN Bangla |
| 4113 V | 2694 | Cambodia 5 |
| 4146 H | 4812 | ITV |
| 4152 V | 12118 | Raj Plus TV Raj TV Raj Music Vissa Tv |
| 频率/极化 | 符号率 | 频道名称 |
| 3550 V | 30000 | 纬来日本 纬来电影 纬来综合 纬来戏剧 纬来体育
纬来育乐 纬来儿童 富邦亲子频道 纬来综合 好消息 |
| 3632 V | 30000 |
纬来日本 大爱 生命电视 纬来戏剧
纬来体育
纬来育乐 纬来儿童 MOMO亲子频道 纬来综合 |
| 频率/极化 | 符号率 | 频道名称 |
| 3660 V | 27500 | Kuwait Space Channel Alalam新闻频道 伊朗电视3台 |
| 3696 V | 5632 | ENG NUMANCIA |
| 3706 H | 4167 | APTN |
| 3767 V | 6525 | BYU TV |
| 3796 V | 2626 | 法国时装频道 |
| 3800 H | 5632 | APTV ASIA |
| 3880 H | 20400 | WorldNet |
| 3905 H | 4000 | 路透社 |
| 3960 H | 27500 | 欧洲体育新闻频道 SATLINK(测试) HOPE(体育素材传送) |
| 4000 H | 28125 | DW TV5 RAI TVE RTP |
| 4020 V | 27500 | 迪拜电视 迪拜体育 迪拜财经 |
| 4148 V | 11850 | 东亚卫视 新卫视卡通台 莲花卫视 澳亚卫视 CBN(澳门) |
| 频率/极化 | 符号率 | 频道名称 |
| 3647 V | 4342 | Wase TV TV One (Pakistan) |
| 3680 H | 26670 | CETV(华娱卫视) Maharishi Veda Vision |
| 3706 H | 6000 | 亚洲新闻台(新加坡) |
| 3715 H | 7000 | 东风卫视 (数字信号) |
| 3725 V | 4450 | BTV 国际(巴基斯坦) |
| 3729 H | 13650 | TVB8 |
| 3733 V | 6500 | ACTION
Cinema CLASSIC Cinema PREMIER Cinema
Test-NEW DTO(测试) (印度平台) |
| 3739 V | 2893 | TV-ONE |
| 3745 V | 2626 | 法国时尚频道 |
| 3750 V | 2820 | AAJ |
| 3755 V | 4418 | 阿里郎卫视(韩国) |
| 3760 H | 26000 | NOW
TV(香港) 彭勃财经台 Indus Music Indus
Vision
TV5 WFC MTA G频道 Living Asia Filmazia World Fashion DW |
| 3840 H | 26850 | FOX
NEWS SKY天空频道 卫视中文台(台湾)
卫视电影台(台湾)
国家地理杂志(台湾) [V]台湾 SKY天空新闻台 FOX新闻台 |
| 3860 V | 27500 | ESPN(台湾)
卫视体育台(台湾)
ESPN亚洲台 卫视体育台(东南亚)
卫视体育台(印度) ESPN(菲律宾) ESPN(巴基斯坦) |
| 3880 H | 27500 |
Syria Yemen TV(也门)
Abu Dhabi Oman TV(阿曼)
Palestine TV(Arabsat) Saudi TV(沙特) Qatar TV(卡塔尔) Sudan TV(苏丹) SHARJAH(沙迦) |
| 4000 H | 26850 | Star
Word(香港)
凤凰卫视资讯台
凤凰卫视电影台 凤凰卫视中文台
星空卫视 [V]北亚 Star World亚洲 国家地理杂志 星空卫视(本土版) |
| 4020 V | 27250 | Sahara
Sahara Samay Sahara BIH Sahara Uttar
Sahara UCR Sahara RAJ Sahara Madhya (印度平台) |
| 4090 V | 13330 | PTV 1 PTV国际 ATV AVT KHYBER PTV-National |
| 4095 H | 5555 | 阳光卫视 (该组信号较强) |
| 4106 V | 3332 | PTV National PTVK(传输) |
| 4111 H | 13650 | 天映电影 频道 TVB星河频道(国/粤语) 美亚电视1台 有线电视新知台 |
| 4111 V | 3332 | PTV Feeds (巴基斯坦) |
| 4115 V | 3332 | Indus News(印度) |
| 4140 V | 27500 | ZEE音乐台
ZEE新闻台 Alpha Punjaba
Alpha Gujarati
Alpha Bangal AIpha Marhi ZEE 电影 ZEE TV SMILE TV Alpha Telugu ZEE biz (印度平台) |
中星6B 115.5°E (07/05/2007) (场强图)
| 频率/极化 | 符号率 | 频道名称 |
| 3600 V | 27500 | (鼎视付费平台) 读书频道 考试在线 车迷频道 亲亲宝贝 环球旅游 新娱乐 收藏天下 时代美食 家庭健康 时代风尚 |
| 3640 V | 27500 | (鼎视付费平台) 时代家居 时代出行 四海钓鱼 宠物汇 家家购物 玩具益智 碟市 冰雪频道 智趣 家庭理财 |
| 3680 V | 27500 | 中国气象频道 资讯频道 |
| 3706 H | 4420 | 福建东南台 (该节目信号最强,75偏馈天线可接收) |
| 3730 H | 10710 | 凤凰卫视中文台 凤凰卫视资讯台 凤凰卫视电影台 |
| 3740 V | 27500 | (华诚付费平台) CHC动作影院 CHC高清电影 CMC中国电影频道 新动漫 |
| 3750 H | 10490 | 湖南卫视 金鹰卡通 |
| 3769 V | 9260 | (华诚付费平台) 新动漫 欧洲足球 中华美食 |
| 3771 H | 9375 | CCTV-4 CCTV-9 CCTV-F CCTV-E |
| 3786 H | 5440 | 四川卫视 |
| 3796 H | 8930 | 贵州卫视 |
| 3807 V | 6000 | 重庆卫视 |
| 3808 H | 8800 | 上海东方卫视 炫动卡通 |
| 3825 V | 6780 | 浙江卫视 |
| 3834 V | 5400 | 山东卫视 |
| 3840 H | 27500 | CCTV-1 CCTV-2 CCTV-7 CCTV-10 CCTV-11 CCTV-12 CCTV-音乐 |
| 3846 V | 5950 | 山西卫视 |
| 3854 V | 4420 | 河南卫视 |
| 3861 V | 4800 | 宁夏卫视 |
| 3871 V | 9080 | 陕西卫视 农林科技 |
| 3880 H | 27500 | CCTV-3
(综艺频道) CCTV-5
(体育频道) CCTV-6 (电影频道) CCTV-8 (电视剧频道)CCTV-新闻频道 CCTV-少儿频道 |
| 3885 V | 4340 | 山东教育 |
| 3892 V | 4420 | 江西卫视 |
| 3900 V | 6670 | 江苏卫视 |
| 3910 V | 6400 | 甘肃卫视 |
| 3929 V | 8840 | 安徽卫视 |
| 3940 V | 5950 | 天津卫视 |
| 3951 V | 9520 | 北京卫视 卡酷卡通卫视 |
| 3980 V | 27500 | (中数传媒付费平台) 东方物流 老故事频道 书画频道 女性时尚 中视购物 现代女性 快乐学习 发现之旅 |
| 4000 H | 27500 | 中国教育电视台 |
| 4020 V | 27500 | (中数传媒付费平台) 早期教育 彩民在线 老年福 快乐购物 高尔夫频道 英语辅导 摄影频道 法律服务 财富天下 |
| 4040 H | 27500 | (上海文广付费平台) 东方财经 游戏风云 东方健康 动漫秀场 全纪实 劲爆体育 幸福彩 |
| 4060 V | 27500 | (中数传媒付费平台) 电视指南 怀旧经典 中国家庭影院 央视文化精品 风云足球 高尔夫网球 世界地理 风云剧场 第一剧场 风云音乐 |
| 4080 H | 27500 | (上海文广付费平台) 法治天地 欢笑剧场 都市剧场 极速汽车 魅力音乐 七彩戏剧 金色频道 生活时尚 |
| 4100 V | 27500 | (中数传媒付费平台) CCTV高清影视频道 |
| 4111 H | 13300 | (上海文广付费平台) 东方卫视(海外版) 玩具益智 美食天府 武术世界 网络棋牌 |
| 4129 H | 13300 | (上海文广付费平台) 新视觉高清频道 |
| 4140 V | 27500 | (中数传媒付费平台) 先锋记录频道 青年学苑 DV生活 汽摩 游戏竞技 靓妆频道 留学世界 梨园曲艺 孕育指南 天元围棋 |
| 4147 H | 6150 | 湖北卫视 |
| 4158 H | 8680 | 青海卫视(汉语) 青海卫视(藏语) |
| 4171 H | 9200 | 内蒙古卫视(汉语) 内蒙古卫视(蒙语) |
| 4175 V | 5990 | (Radio) |
| 4192 V | 6000 | 河北卫视 |
| 频率/极化 | 符号率 | 频道名称 |
| 3827 H | 5720 | 广西卫视 |
| 3845 H | 17778 | 广东卫视 南方卫视 深圳卫视 珠江台 |
| 3893 H | 6880 | 黑龙江卫视 |
| 3909 H | 8934 | 吉林卫视 延边卫视 |
| 3922 H | 7250 | 云南卫视 |
| 3933 H | 6590 | 海南旅游卫视 |
| 3989 H | 9070 | 西藏卫视1(汉语) 西藏卫视2(藏语) |
| 3999 H | 4420 | 新疆兵团卫视 |
| 4006 H | 4420 | 辽宁卫视 |
| 4080 H | 27500 | CCTV-1 CCTV-2 CCTV-7 CCTV-10
CCTV-11 CCTV-12 CCTV-音乐 |
| 4120 H | 27500 | 新疆卫视1台 新疆卫视2台
新疆卫视3台
新疆卫视4台 新疆卫视5台 新疆卫视6台 新疆卫视10台 |
| 4160 H | 27500 | CCTV-3 (综艺频道)
CCTV-5 (体育频道) CCTV-6
(电影频道)
CCTV-8 (电视剧频道)CCTV-新闻频道 CCTV-少儿频道 |
亚太V号 138°E [2004年] 40dbw (场强图)
| 频率/极化 | 符号率 | 频道名称 |
| 3460 V | 30000 | (世华直播)
华人商业台/台视 亚洲旅游卫视 TVBS-N 民视新闻台 三立国际 东风卫视(亚洲) 生命电视台 东森综合 东森幼幼 东森戏剧 东森亚洲新闻 东森亚洲 TVBS-G 宣传频道 |
| 3660 V | 30000 | (世华直播)
中视 华视 民视 中天亚洲 好莱坞电影台 龙祥电影台 SKY TV 凤凰卫视资讯台 JET日本娱乐台 HOT 欲望频道 CR3 CR4 (黑屏) |
| 3664 H | 3617 | 中国证券信息联播 |
| 3867 H | 4290 | 远程医疗教学 |
泛美8号 166°E [98年] (场强图H) (场强图V)
| 频率/极化 | 符号率 | 频道名称 |
| 3718 V | 3261 | ABC-CBN |
| 3740 H | 27500 | MTV台湾 MTV中国
Nickelodeon新西兰 MTV菲律宾
MTV东南亚 VH1亚洲 MTV-NA Nickelodeon日本 |
| 3764 V | 19850 | 探索频道(台湾) 探索频道(中国) 探索频道(澳洲)
探索频道(日本)
动物星球(台湾) 动物星球(日本) Adventure台湾 |
| 3780 H | 25000 | CNN亚洲台 CNNfn 财经台 CNN印度 CNN日本 |
| 3808 V | 5632 | EM TV |
| 3815 V | 4400 | 阿里郎电视台-2 (韩国) |
| 3829 H | 13240 | CCTV-4 CCTV-9 CCTV-西法语频道 |
| 3836 V | 22000 | TVBS TVBS-N TVBS-G
年代 年代新闻台
TVBS亚洲 台湾东风卫视 亚洲东凤卫视 |
| 3854 V | 6620 | TVBS四画面 |
| 3860 H | 28000 | 纬来体育台 美国STC音乐台 霹雳电视台 三立国际台
大爱电视台 中天亚洲 华藏卫星台 宏观卫视 (广播节目) |
| 3880 V | 28700 | ABS-CBN
1 ABS-CBN
2 ABS-CBN 3 Studio 23 TFC Asia
ABS-CBN News Lifestyle Cinema1 MYX音乐台 Knowledge Pinoy Central TV (菲律宾平台) |
| 3900 H | 27500 | CNBC CNBC澳洲 CNBC印度 SERS CNBC香港 米高梅电影台 |
| 3940 H | 27690 | BBC EWTN亚洲 高尔夫球频道 E!美国 FOX新闻 |
| 3945 V | 3000 | CTS(韩国) |
| 3949 V | 4613 | MBC(韩国) |
| 3960 V | 3430 | 中国国际广播电台 |
| 3977 V | 3253 | THAI OUTLOOK |
| 3980 H | 27690 | 探索频道(台湾) 探索频道(中国) 探索频道(韩国)
探索频道(日本)
探索频道(西亚) 探索频道 Travel & Adventure 动物星球(日本) 动物星球(台湾) 动物星球(西亚) |
| 3987 V | 3253 | TVT Channel-11 |
| 3995 V | 6620 | (泛美卫星--测试彩条) |
| 4020 H | 26470 | ESPN Brasil ESPN 2 ESPN ESPN Latin 1 ESPN Atlantic 2 ESPN Pacrim |
| 4050 V | 13240 | TVB8 TVB翡翠台 TVBS-N |
| 4060 H | 26470 | NHK NHK娱乐 |
| 4080 V | 30000 | 八大戏剧台
八大综合台 八大电视1台 三立新闻台 三立台湾台 三立都会台
纬来戏剧台 纬来电影台 纬来综合台 纬来洋片台 纬来日本台 Z频道 |
| 4122 V | 5555 | Iglesia Ni Cristo(菲律宾) Net 25(菲律宾) |
| 4133 V | 3472 | CTS (韩国) |
| 4140 H | 28125 | 迪斯尼(澳洲) 迪斯尼(马来西亚) 迪斯尼(台湾)
迪斯尼(新西兰) 迪斯尼(韩国 ) |
| 4180 H | 27500 | ABC亚洲 1 ABC亚洲 2 MTV(16:9画面) |